NKXR45軸承
NKXR45軸承(內(nèi)徑:45 外徑:58厚度:32的組合式滾針軸承),NKXR45軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國(guó)產(chǎn)、其他進(jìn)口品牌替換NKXR45軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機(jī)械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫(kù)存現(xiàn)貨,請(qǐng)致電“0512-57922999”咨詢!
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
45 | 58 | 32 | 28,1 | 57 | 45 | 153 | 7,1 | 15,3 | 0,0019 | 2200 | 4500 | 0,24 | NKXR 45 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:震動(dòng)盤 分選篩 餅干機(jī)械 豆制品加工設(shè)備 破碎設(shè)備 模切機(jī) 干洗機(jī) 壓底機(jī) 換熱器 齒輪泵 醫(yī)護(hù)輔助設(shè)備 制沙機(jī)械 行車 機(jī)床主軸 壓塑機(jī) 等領(lǐng)域。