NKIB5913軸承
NKIB5913軸承(內(nèi)徑:65 外徑:90厚度:38的組合式滾針軸承),NKIB5913軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換NKIB5913軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
65 | 90 | 38 | 60,5 | 118 | 9,96 | 19,2 | 14,6 | 0,816 | 5600 | 6300 | 0,64 | NKIB 5913 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:制粒干燥設(shè)備 封閉式冷卻塔 保鮮冷藏設(shè)備 壓花機 跳線機 烤漆設(shè)備 挖掘機 蛋糕房設(shè)備 網(wǎng)帶爐 疲勞試驗機 制袋機 自動噴漆槍 龍門銑床 路面機械 端子機 等領(lǐng)域。