71819CD/HCP4A軸承
71819CD/HCP4A軸承(內(nèi)徑:95 外徑:120厚度:13的角接觸球軸承),71819CD/HCP4A軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進(jìn)口品牌替換71819CD/HCP4A軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機(jī)械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
95 | 120 | 13 | 22,1 | 27,5 | 1,12 | 12000 | 19000 | 0,263 | 71819 CD/HCP4A | SEA95 /NS 7CE1 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:排灌機(jī)械 混合機(jī) 牽引、矯正設(shè)備 自動噴漆槍 波紋管設(shè)備 淬火機(jī)床 鏜床 絞車 立式車床 焦化設(shè)備 分級設(shè)備 中頻焊機(jī) 汽動泵 燃?xì)鉅t 羅蘭印刷機(jī) 等領(lǐng)域。